
Coin, 12.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $24.57 (Min: 1) $21.59 (Min: 5) $19.26 (Min: 10) $17.38 (Min: 20) $17.03 (Min: 50) | 3 - 4 Hafta | 26 Ekim 2025 15:26 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 821 | 1 | $1.26 (Min: 1) $0.9716 (Min: 25) $0.9192 (Min: 50) $0.8695 (Min: 100) $0.76444 (Min: 500) $0.72322 (Min: 1000) $0.67217 (Min: 2500) $0.63599 (Min: 5000) $0.80804 (Min: 250) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 16.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Energizer Battery Company
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 221 | 1 | $1.28 (Min: 1) $1.066 (Min: 10) $0.9368 (Min: 50) $0.8863 (Min: 100) $0.77916 (Min: 500) $0.73716 (Min: 1000) $0.67522 (Min: 3000) $0.64825 (Min: 5000) $0.8236 (Min: 250) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:58 | Sepete Ekle |

Coin, 16.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1200 | $1.36 (Min: 600) $1.35 (Min: 1200) $1.34 (Min: 2400) $1.33 (Min: 3000) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1.86 (Min: 1) $1.55 (Min: 10) $1.45 (Min: 25) $1.37 (Min: 50) $1.29 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:06 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 62247 | 1 | $2.01 (Min: 1) $1.5845 (Min: 20) $1.49925 (Min: 40) $1.3931 (Min: 100) $1.27587 (Min: 300) $1.20712 (Min: 600) $1.14209 (Min: 1200) $1.06155 (Min: 3000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 16.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1.83 (Min: 1) $1.67 (Min: 10) $1.51 (Min: 25) $1.35 (Min: 50) $1.23 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 26 Ekim 2025 15:27 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 17385 | 1 | $2.01 (Min: 1) $1.52967 (Min: 30) $1.40089 (Min: 90) $1.3448 (Min: 150) $1.27227 (Min: 300) $1.20368 (Min: 600) $1.13885 (Min: 1200) $1.05854 (Min: 3000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 16.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 45568 | 0 | $1.49475 (Min: 40) $1.3891 (Min: 100) $1.27223 (Min: 300) $1.15928 (Min: 960) $1.09687 (Min: 1920) $1.06196 (Min: 2880) $2.01 (Min: 1) $1.58 (Min: 20) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 16.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:44 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4941 | 1 | $1.62 (Min: 1) $1.271 (Min: 20) $1.20225 (Min: 40) $1.02323 (Min: 300) $0.96808 (Min: 600) $0.935 (Min: 1200) $1.1173 (Min: 100) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:58 | Sepete Ekle |

Coin, 16.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Energizer Battery Company
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1163 | 1 | $2.09 (Min: 1) $1.734 (Min: 10) $1.524 (Min: 50) $1.4417 (Min: 100) $1.3398 (Min: 250) $1.26756 (Min: 500) $1.19928 (Min: 1000) $1.0986 (Min: 3000) $1.05476 (Min: 5000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:58 | Sepete Ekle |

Coin, 16.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 17282 | 0 | $1.94 (Min: 1) $1.525 (Min: 20) $1.4425 (Min: 40) $1.3404 (Min: 100) $1.2276 (Min: 300) $1.16142 (Min: 600) $1.09885 (Min: 1200) $1.02136 (Min: 3000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 16.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1200 | $0.78 (Min: 1200) $0.77 (Min: 2400) $0.77 (Min: 3600) $0.76 (Min: 4800) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:06 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 15162 | 1 | $1.39 (Min: 1) $1.0925 (Min: 20) $1.03325 (Min: 40) $0.9602 (Min: 100) $0.87933 (Min: 300) $0.84412 (Min: 500) $0.78707 (Min: 1200) $0.72096 (Min: 3600) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:54 | Sepete Ekle |

Coin, 16.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1200 | $1.36 (Min: 600) $1.35 (Min: 1200) $1.34 (Min: 2400) $1.33 (Min: 3000) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 17964 | 1 | $1.72 (Min: 1) $1.3525 (Min: 20) $1.2795 (Min: 40) $1.1891 (Min: 100) $1.089 (Min: 300) $1.03032 (Min: 600) $1.0029 (Min: 1200) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |

Coin, 20.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Energizer Battery Company
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1400 | 0 | $1.82 (Min: 1) $1.603 (Min: 10) $1.5228 (Min: 25) $1.4648 (Min: 50) $1.4091 (Min: 100) $1.28752 (Min: 500) $1.13163 (Min: 5000) $1.33852 (Min: 250) $1.23847 (Min: 1000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |

Coin, 20.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 724 | 0 | $0.66 (Min: 10) $0.5804 (Min: 50) $0.549 (Min: 100) $0.49553 (Min: 360) $0.46878 (Min: 720) $0.45381 (Min: 1080) $0.4241 (Min: 2520) $0.40125 (Min: 5040) $0.79 (Min: 1) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 20.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 5858 | 0 | $0.3116 (Min: 100) $0.28537 (Min: 300) $0.27392 (Min: 500) $0.25914 (Min: 1000) $0.24082 (Min: 2500) $0.45 (Min: 1) $0.3545 (Min: 20) $0.33525 (Min: 40) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 20.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1080 | $0.65 (Min: 360) $0.64 (Min: 1080) $0.63 (Min: 1440) $0.62 (Min: 3600) $0.61 (Min: 5400) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:06 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 23401 | 0 | $1.042 (Min: 20) $0.9855 (Min: 40) $0.9158 (Min: 100) $0.82653 (Min: 360) $0.78194 (Min: 720) $0.75701 (Min: 1080) $0.70747 (Min: 2520) $1.32 (Min: 1) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:54 | Sepete Ekle |
Coin, 20.0mm Lithium 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Industrial Automation Sales
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 50 | 2 | $36.26 (Min: 2) $31.53 (Min: 10) $31.04 (Min: 25) $30.00 (Min: 50) $28.63 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 16 Ağustos 2025 23:38 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $21.57 (Min: 1) $20.59 (Min: 5) $19.61 (Min: 10) $19.22 (Min: 20) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 613 | 0 | $25.00 (Min: 1) $22.727 (Min: 10) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 20.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 6147 | 0 | $1.28 (Min: 1) $1.003 (Min: 20) $0.94875 (Min: 40) $0.8817 (Min: 100) $0.8075 (Min: 300) $0.76816 (Min: 560) $0.72675 (Min: 1120) $0.67546 (Min: 2800) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:54 | Sepete Ekle |

Coin, 20.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1.07 (Min: 1) $0.88 (Min: 10) $0.82 (Min: 25) $0.78 (Min: 50) $0.73 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:06 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 31824 | 1 | $0.65322 (Min: 320) $0.61798 (Min: 640) $0.58468 (Min: 1280) $0.5675 (Min: 2560) $1.04 (Min: 1) $0.8155 (Min: 20) $0.7715 (Min: 40) $0.717 (Min: 100) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:54 | Sepete Ekle |
Coin, 20.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 10293 | 0 | $1.27 (Min: 1) $0.997 (Min: 20) $0.8764 (Min: 100) $0.79103 (Min: 360) $0.74836 (Min: 720) $0.67708 (Min: 2520) $0.94325 (Min: 40) $0.72449 (Min: 1080) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:54 | Sepete Ekle |

Coin, 20.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 26905 | 0 | $1.31 (Min: 1) $1.0305 (Min: 20) $0.975 (Min: 40) $0.81078 (Min: 400) $0.76706 (Min: 800) $0.74261 (Min: 1200) $0.9059 (Min: 100) $0.69401 (Min: 2800) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:54 | Sepete Ekle |

Coin, 20.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 640 | $0.97 (Min: 320) $0.95 (Min: 640) $0.94 (Min: 1280) $0.93 (Min: 1600) $0.91 (Min: 4800) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 9954 | 1 | $1.60 (Min: 1) $1.2595 (Min: 20) $1.19125 (Min: 40) $1.1071 (Min: 100) $1.00872 (Min: 320) $0.95433 (Min: 640) $0.92542 (Min: 1280) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |