
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1200 | $0.78 (Min: 1200) $0.77 (Min: 2400) $0.77 (Min: 3600) $0.76 (Min: 4800) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:06 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 15162 | 1 | $1.39 (Min: 1) $1.0925 (Min: 20) $1.03325 (Min: 40) $0.9602 (Min: 100) $0.87933 (Min: 300) $0.84412 (Min: 500) $0.78707 (Min: 1200) $0.72096 (Min: 3600) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:54 | Ekle |
Coin, 16.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)