
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 640 | $0.97 (Min: 320) $0.95 (Min: 640) $0.94 (Min: 1280) $0.93 (Min: 1600) $0.91 (Min: 4800) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 9954 | 1 | $1.60 (Min: 1) $1.2595 (Min: 20) $1.19125 (Min: 40) $1.1071 (Min: 100) $1.00872 (Min: 320) $0.95433 (Min: 640) $0.92542 (Min: 1280) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Ekle |
Coin, 20.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)