
Pack with Leads Lithium Thionyl Chloride 3.6 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Tadiran Batteries
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1153 | 1 | $21.57 (Min: 1) $16.23457 (Min: 35) $15.36114 (Min: 70) $14.87229 (Min: 105) $14.40 (Min: 280) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

1/2AA Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2559 | 1 | $4.90 (Min: 1) $3.855 (Min: 20) $3.64675 (Min: 40) $3.2065 (Min: 200) $3.03383 (Min: 400) $2.93723 (Min: 600) $2.81999 (Min: 1000) $2.715 (Min: 2600) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

1/2AA Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2125 | 1 | $4.90 (Min: 1) $3.853 (Min: 20) $3.645 (Min: 40) $3.0324 (Min: 400) $2.81863 (Min: 1000) $2.71354 (Min: 2600) $2.93583 (Min: 600) $3.20495 (Min: 200) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |

2/3A Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 390 | 1 | $5.91 (Min: 1) $5.25 (Min: 5) $4.76 (Min: 10) $4.38 (Min: 30) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:06 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

2/3A Lithium 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 261 | 0 | $5.63 (Min: 1) $4.432 (Min: 20) $3.8966 (Min: 100) $3.5692 (Min: 300) $3.37715 (Min: 600) $3.19561 (Min: 1200) $3.17657 (Min: 2700) $4.19275 (Min: 40) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |

2/3A Lithium 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Fedco Batteries
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 115 | 1 | $15.60 (Min: 1) $11.4112 (Min: 50) $10.797 (Min: 100) $10.0364 (Min: 250) $10.00 (Min: 500) $12.977 (Min: 10) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:58 | Sepete Ekle |

2/3A Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2873 | 0 | $5.70 (Min: 1) $4.481 (Min: 20) $4.23925 (Min: 40) $3.9398 (Min: 100) $3.6088 (Min: 300) $3.46464 (Min: 500) $3.27834 (Min: 1000) $3.21625 (Min: 2500) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

2/3A Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 55 | 1 | $3.6239 (Min: 100) $3.24403 (Min: 400) $3.0695 (Min: 800) $2.97188 (Min: 1200) $2.92753 (Min: 2800) $5.24 (Min: 1) $4.122 (Min: 20) $3.89925 (Min: 40) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

2/3A Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $3.37 (Min: 1) $3.17 (Min: 20) $3.00 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 26 Ekim 2025 15:26 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 1979 | 1 | $5.44 (Min: 1) $4.28 (Min: 20) $3.7632 (Min: 100) $3.447 (Min: 300) $3.3093 (Min: 500) $3.13136 (Min: 1000) $3.05449 (Min: 2500) $4.04925 (Min: 40) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

2/3AA Lithium 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Fedco Batteries
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 164 | 0 | $15.60 (Min: 1) $12.977 (Min: 10) $11.4112 (Min: 50) $10.797 (Min: 100) $10.0364 (Min: 250) $10.00 (Min: 500) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 20.0mm 3 V Lithium Battery Rechargeable (Secondary) 20mAh
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1080 | $1.56 (Min: 360) $1.54 (Min: 720) $1.53 (Min: 1440) $1.52 (Min: 1800) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:12 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:07 | Stokta Yok | ||
TME | 3461 | 1 | $3.25 (Min: 1) $2.96 (Min: 20) $2.64 (Min: 60) $2.30 (Min: 300) | 3 - 4 Hafta | 17 Ekim 2025 16:15 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

Coin Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4770 | 0 | $0.69 (Min: 1) $0.576 (Min: 10) $0.5062 (Min: 50) $0.4788 (Min: 100) $0.44488 (Min: 250) $0.42088 (Min: 500) $0.39817 (Min: 1000) $0.37004 (Min: 2500) $0.3501 (Min: 5000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 10.0mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 56756 | 1 | $0.821 (Min: 20) $0.77675 (Min: 40) $0.7218 (Min: 100) $0.63458 (Min: 500) $0.5598 (Min: 2400) $0.52966 (Min: 4800) $0.66107 (Min: 300) $1.04 (Min: 1) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 12.5mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 49748 | 0 | $2.13 (Min: 1) $1.771 (Min: 10) $1.585 (Min: 40) $1.49938 (Min: 80) $1.4515 (Min: 120) $1.32936 (Min: 360) $1.25774 (Min: 720) $1.19001 (Min: 1440) $1.12598 (Min: 2880) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 12.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 9276 | 1 | $0.9565 (Min: 100) $0.87597 (Min: 300) $0.84088 (Min: 500) $0.79556 (Min: 1000) $0.72872 (Min: 3000) $1.38 (Min: 1) $1.088 (Min: 20) $1.02925 (Min: 40) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:54 | Sepete Ekle |

Coin, 12.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Energizer Battery Company
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2548 | 1 | $1.84 (Min: 1) $1.528 (Min: 10) $1.3432 (Min: 50) $1.2706 (Min: 100) $1.1808 (Min: 250) $1.11712 (Min: 500) $1.05692 (Min: 1000) $0.96818 (Min: 3000) $0.92953 (Min: 5000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |

Coin, 12.5mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1000 | $1.63 (Min: 1000) $1.61 (Min: 2000) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 37094 | 0 | $2.13 (Min: 1) $1.675 (Min: 20) $1.5845 (Min: 40) $1.4725 (Min: 100) $1.34863 (Min: 300) $1.29466 (Min: 500) $1.22492 (Min: 1000) $1.1221 (Min: 3000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 12.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $26.21 (Min: 1) $23.03 (Min: 5) $20.54 (Min: 10) $18.54 (Min: 20) $18.17 (Min: 50) | 3 - 4 Hafta | 26 Ekim 2025 15:26 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 698 | 1 | $1.26 (Min: 1) $0.93575 (Min: 40) $0.88525 (Min: 80) $0.85692 (Min: 120) $0.80071 (Min: 280) $0.76204 (Min: 520) $0.72322 (Min: 1000) $0.67174 (Min: 2520) $0.63599 (Min: 5000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 12.5mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 6513 | 1 | $1.47 (Min: 1) $1.1525 (Min: 20) $1.09025 (Min: 40) $1.0131 (Min: 100) $0.92783 (Min: 300) $0.8907 (Min: 500) $0.81164 (Min: 1600) $0.76794 (Min: 3200) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 12.5mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1200 | $0.78 (Min: 1200) $0.77 (Min: 2400) $0.76 (Min: 3600) $0.76 (Min: 4800) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:06 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:03 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 9526 | 1 | $1.67 (Min: 1) $1.3165 (Min: 20) $1.24525 (Min: 40) $1.1571 (Min: 100) $1.0597 (Min: 300) $1.01728 (Min: 500) $0.94853 (Min: 1200) $0.8689 (Min: 3600) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:54 | Sepete Ekle |