
Coin, 24.5mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1163 | 0 | $3.70 (Min: 1) $2.9105 (Min: 20) $2.75325 (Min: 40) $2.42075 (Min: 200) $2.21737 (Min: 600) $2.1288 (Min: 1000) $1.97875 (Min: 2600) $2.29033 (Min: 400) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |

Coin, 24.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 22460 | 1 | $4.19 (Min: 1) $3.11975 (Min: 40) $3.2975 (Min: 20) $2.8992 (Min: 100) $2.6555 (Min: 300) $2.54938 (Min: 500) $2.4122 (Min: 1000) $2.2775 (Min: 2500) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 24.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 505 | 1 | $1.97 (Min: 1) $1.5208 (Min: 25) $1.4388 (Min: 50) $1.3612 (Min: 100) $1.26492 (Min: 250) $1.19674 (Min: 500) $1.13226 (Min: 1000) $1.0524 (Min: 2500) $0.99581 (Min: 5000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:58 | Sepete Ekle |

Coin, 24.5mm Lithium 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Industrial Automation Sales
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 42 | 2 | $37.90 (Min: 2) $34.44 (Min: 5) $32.28 (Min: 25) $31.21 (Min: 50) $29.78 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 16 Ağustos 2025 23:39 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

Coin, 24.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2711 | 1 | $4.19 (Min: 1) $3.435 (Min: 12) $3.14611 (Min: 36) $3.02017 (Min: 60) $2.85725 (Min: 120) $2.61711 (Min: 360) $2.51253 (Min: 600) $2.39744 (Min: 1080) $2.2775 (Min: 2520) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 24.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:05 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $2.80 (Min: 1) $2.52 (Min: 10) $2.40 (Min: 25) $2.22 (Min: 50) $2.04 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 26 Ekim 2025 15:25 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 465 | 0 | $2.29 (Min: 1) $1.90 (Min: 10) $1.6704 (Min: 50) $1.5802 (Min: 100) $1.46852 (Min: 250) $1.39 (Min: 500) $1.31 (Min: 1000) $1.22 (Min: 2500) $1.16 (Min: 5000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:58 | Sepete Ekle |

Coin, 24.5mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1000 | $2.39 (Min: 200) $2.37 (Min: 400) $2.36 (Min: 600) $2.35 (Min: 800) $2.32 (Min: 1000) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:44 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 9738 | 1 | $2.44915 (Min: 200) $2.3172 (Min: 400) $2.24337 (Min: 600) $2.15378 (Min: 1000) $2.00489 (Min: 2600) $2.9445 (Min: 20) $3.74 (Min: 1) $2.7855 (Min: 40) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 24.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:05 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $3.58 (Min: 1) $3.23 (Min: 10) $3.07 (Min: 25) $2.84 (Min: 50) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 235 | 1 | $2.24 (Min: 1) $1.863 (Min: 10) $1.6374 (Min: 50) $1.549 (Min: 100) $1.43948 (Min: 250) $1.3619 (Min: 500) $1.19767 (Min: 2500) $1.13328 (Min: 5000) $1.28853 (Min: 1000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:58 | Sepete Ekle |

Coin, 24.5mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 3074 | 1 | $4.38 (Min: 1) $3.4455 (Min: 20) $3.25925 (Min: 40) $3.029 (Min: 100) $2.77443 (Min: 300) $2.66356 (Min: 500) $2.52026 (Min: 1000) $2.39259 (Min: 2500) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

Coin, 24.7mm Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 8698 | 1 | $1.242 (Min: 10) $1.0914 (Min: 50) $1.0325 (Min: 100) $0.94557 (Min: 300) $0.89457 (Min: 600) $0.84636 (Min: 1200) $0.79329 (Min: 2700) $0.75404 (Min: 5100) $1.49 (Min: 1) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:56 | Sepete Ekle |

Coin, 30.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1.62 (Min: 1) | 3 - 4 Hafta | 26 Ekim 2025 15:25 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 6533 | 1 | $2.09525 (Min: 40) $1.947 (Min: 100) $1.74275 (Min: 400) $1.64888 (Min: 800) $1.49206 (Min: 2800) $2.82 (Min: 1) $2.215 (Min: 20) $1.59637 (Min: 1200) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

CR123A Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Energizer Battery Company
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 37640 | 0 | $1.90943 (Min: 400) $1.80659 (Min: 800) $1.74908 (Min: 1200) $1.67925 (Min: 2000) $1.6348 (Min: 2800) $1.6125 (Min: 4000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

CR14250 Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: FDK America, Inc.
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1542 | 0 | $3.6348 (Min: 100) $3.37824 (Min: 250) $5.26 (Min: 1) $3.11176 (Min: 700) $4.37 (Min: 10) $2.94448 (Min: 1400) $3.842 (Min: 50) $2.9375 (Min: 2800) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:55 | Sepete Ekle |

CR17335 Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: FDK America, Inc.
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 557 | 1 | $5.65 (Min: 1) $4.699 (Min: 10) $4.1312 (Min: 50) $3.9085 (Min: 100) $3.6326 (Min: 250) $3.4371 (Min: 500) $3.25227 (Min: 1000) $3.1875 (Min: 2500) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |

CR2 Lithium Manganese Dioxide 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Energizer Battery Company
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 367 | 1 | $9.10 (Min: 1) $7.05583 (Min: 24) $6.46278 (Min: 72) $6.20433 (Min: 120) $5.82602 (Min: 264) $5.53323 (Min: 504) $5.45 (Min: 1008) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:58 | Sepete Ekle |

CR-AG Lithium 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:44 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 719 | 0 | $7.81 (Min: 1) $6.142 (Min: 20) $5.03579 (Min: 240) $4.7649 (Min: 480) $4.61336 (Min: 720) $4.58625 (Min: 1200) $5.81075 (Min: 40) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:58 | Sepete Ekle |

Coin, 20.0mm 3 V Lithium Battery Rechargeable (Secondary) 65mAh
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 960 | 150 | $2.50 (Min: 150) $2.38 (Min: 500) $2.24 (Min: 1000) $2.11 (Min: 10000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:14 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

2CR5 Lithium Manganese Dioxide 6 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4813 | 1 | $4.424 (Min: 20) $3.17026 (Min: 2500) $5.62 (Min: 1) $4.1855 (Min: 40) $3.8897 (Min: 100) $3.5629 (Min: 300) $3.42056 (Min: 500) $3.23664 (Min: 1000) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |

CR-P2 Lithium Manganese Dioxide 6 V Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:44 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1761 | 1 | $6.74 (Min: 1) $5.301 (Min: 20) $5.015 (Min: 40) $4.6608 (Min: 100) $4.2694 (Min: 300) $3.88588 (Min: 1000) $4.09892 (Min: 500) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Sepete Ekle |

Coin, 23.0mm Lithium Manganese Dioxide Battery Non-Rechargeable (Primary)
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 1200 | 600 | $0.99 (Min: 600) $0.97 (Min: 1200) $0.97 (Min: 1800) $0.96 (Min: 2400) $0.94 (Min: 3000) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Sepete Ekle | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |