
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 2750 | 750 | $0.12 (Min: 2500) $0.12 (Min: 5000) $0.12 (Min: 7500) $0.11 (Min: 30000) $0.13 (Min: 750) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:10 | Ekle | |
Mouser | 2281 | 1 | $0.181 (Min: 25) $0.157 (Min: 100) $0.14 (Min: 250) $0.114 (Min: 1000) $0.106 (Min: 2500) $0.097 (Min: 10000) $0.24 (Min: 1) $0.205 (Min: 10) $0.09 (Min: 20000) | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:06 | Ekle | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0.126 (Min: 1) $0.108 (Min: 10) $0.091 (Min: 100) $0.079 (Min: 500) $0.069 (Min: 1000) $0.062 (Min: 2500) | 3 - 4 Hafta | 26 Ekim 2025 15:25 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 88643 | 0 | $0.13 (Min: 1) $0.11 (Min: 10) $0.10 (Min: 25) $0.10 (Min: 50) $0.09 (Min: 100) $0.09 (Min: 250) $0.08 (Min: 500) $0.08 (Min: 1000) $0.07 (Min: 2500) | 20 Hafta | 16 Ağustos 2025 23:13 | Ekle |
D-Sub Contact Male Pin Gold 24-26 AWG Crimp Stamped