
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1000 | $0.19 (Min: 1000) $0.19 (Min: 2000) $0.18 (Min: 3000) $0.18 (Min: 4000) $0.18 (Min: 5000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 06:47 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 1000 | $0.30 (Min: 1000) $0.30 (Min: 2000) $0.30 (Min: 3000) $0.30 (Min: 4000) $0.30 (Min: 5000) $0.30 (Min: 6000) $0.30 (Min: 10000) $0.30 (Min: 20000) $0.29 (Min: 50000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 05:25 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Addressable Lighting - 1 LED Discrete Red, Green, Blue, White (RGBW) 3.70mm L x 3.50mm W