
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 770 | 0 | $6.912 (Min: 1) $6.36 (Min: 2) $6.056 (Min: 3) $5.6928 (Min: 5) $5.46515 (Min: 7) $5.2344 (Min: 10) $4.68624 (Min: 25) $4.30992 (Min: 50) $3.96408 (Min: 100) | 20 Hafta | 17 Kasım 2025 16:48 | Ekle |
Flat, Busbar Ground Braid 1.000" (25.40mm) - Width X 0.3' (0.08m)