
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1000 | 1000 | $1.008 (Min: 1000) $0.996 (Min: 2000) $0.972 (Min: 4000) $0.96 (Min: 8000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:31 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 1100 | 100 | $0.42 (Min: 100) $0.384 (Min: 500) $0.336 (Min: 1000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:30 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $56.10 (Min: 1) $55.14 (Min: 5) $53.856 (Min: 10) $52.20 (Min: 25) $51.156 (Min: 50) $50.112 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:37 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Standard, Locking Black 4.00" (101.60mm) 0.185" (4.70mm) 50 lbs (22.68 kg)