
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 38 | 1 | $0.3439 (Min: 1) $0.3344 (Min: 10) $0.3268 (Min: 25) $0.3169 (Min: 100) $0.3137 (Min: 500) $0.2987 (Min: 1000) | 3 - 4 Hafta | 17 Kasım 2025 16:51 | Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | $2.14 (Min: 1) $1.78 (Min: 10) $1.57 (Min: 50) $1.47 (Min: 100) $1.34 (Min: 200) $1.29 (Min: 500) $1.22 (Min: 1000) $1.03 (Min: 2500) | 3 - 4 Hafta | 17 Kasım 2025 16:51 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $3.67 (Min: 1) $1.83 (Min: 10) $1.39 (Min: 25) | 3 - 4 Hafta | 17 Kasım 2025 16:51 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 54 | 0 | $1.83 (Min: 1) $1.518 (Min: 10) $1.3308 (Min: 50) $1.2573 (Min: 100) $1.14913 (Min: 300) $1.10204 (Min: 500) $1.04121 (Min: 1000) $0.96593 (Min: 2500) $0.91262 (Min: 5000) | 20 Hafta | 17 Kasım 2025 16:51 | Ekle |
Coin, 7.9mm Silver Oxide 1.55 V Battery Non-Rechargeable (Primary)