
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 400 | $1.59 (Min: 400) $1.58 (Min: 800) $1.57 (Min: 1200) $1.55 (Min: 2000) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:07 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:04 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4051 | 1 | $2.28 (Min: 1) $1.7955 (Min: 20) $1.6985 (Min: 40) $1.41263 (Min: 400) $1.33651 (Min: 800) $1.29393 (Min: 1200) $1.20935 (Min: 2800) $1.5783 (Min: 100) | 20 Hafta | 10 Ekim 2025 16:57 | Ekle |
Coin, 23.0mm Lithium Poly-Carbon Monofluoride 3 V Battery Non-Rechargeable (Primary)