
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 5800 | 1000 | $0.348 (Min: 1000) $0.336 (Min: 2000) $0.324 (Min: 4000) $0.324 (Min: 8000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:31 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 15100 | 100 | $0.048 (Min: 100) $0.036 (Min: 500) $0.036 (Min: 1000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:30 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $18.408 (Min: 1) $17.448 (Min: 10) $17.10 (Min: 100) $16.752 (Min: 250) $16.404 (Min: 500) $16.056 (Min: 1000) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:12 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Standard, Locking Black 0.60" (15.24mm) 0.070" (1.80mm) 8 lbs (3.62 kg)