
0.1 µF ±20% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 01005 (0402 Metric)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 514738 | 610 | $0.02 (Min: 610) $0.02 (Min: 1000) $0.02 (Min: 6000) $0.02 (Min: 75000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 40000 | $0.01 (Min: 40000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:23 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 1 | $0.0114 (Min: 40000) | 3 - 4 Hafta | 26 Ekim 2025 15:26 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.1 µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric)
Üretici: KYOCERA AVX
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 22727 | 3 - 4 Hafta | 18 Kasım 2025 13:57 | Stokta Yok | ||
Mouser | 10466 | 1 | $0.10 (Min: 1) $0.027 (Min: 10) $0.015 (Min: 100) $0.01 (Min: 500) $0.009 (Min: 1000) $0.008 (Min: 2500) $0.007 (Min: 5000) $0.006 (Min: 10000) $0.005 (Min: 15000) | 3 - 4 Hafta | 18 Kasım 2025 13:57 | Sepete Ekle | |
TME | 0 | 10 | $0.00603 (Min: 10) $0.00411 (Min: 100) $0.00339 (Min: 500) $0.00281 (Min: 2500) $0.00231 (Min: 15000) $0.00215 (Min: 30000) $0.00205 (Min: 45000) $0.002 (Min: 60000) $0.00195 (Min: 75000) $0.00182 (Min: 150000) | 3 - 4 Hafta | 18 Kasım 2025 13:57 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 930000 | 15000 | $0.01077 (Min: 15000) | 20 Hafta | 18 Kasım 2025 13:57 | Sepete Ekle |

0.1 µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric)
Üretici: Samsung Electro-Mechanics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 10000 | $0.0011 (Min: 10000) $0.0011 (Min: 40000) $0.001 (Min: 150000) $0.001 (Min: 400000) $0.001 (Min: 1000000) | 3 - 4 Hafta | 19 Kasım 2025 18:59 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 300000 | $0.0014 (Min: 300000) $0.0013 (Min: 360000) $0.0012 (Min: 500000) | 3 - 4 Hafta | 19 Kasım 2025 18:59 | Stokta Yok | |
Mouser | 68908 | 1 | $0.10 (Min: 1) $0.012 (Min: 10) $0.009 (Min: 100) $0.007 (Min: 500) $0.005 (Min: 1000) $0.003 (Min: 5000) $0.003 (Min: 10000) $0.002 (Min: 20000) | 3 - 4 Hafta | 19 Kasım 2025 18:59 | Sepete Ekle | |
TME | 41979 | 1 | $0.05215 (Min: 1) $0.01182 (Min: 10) $0.00735 (Min: 100) $0.00265 (Min: 1000) $0.0015 (Min: 5000) $0.00122 (Min: 10000) $0.00115 (Min: 20000) $0.00112 (Min: 50000) $0.00111 (Min: 100000) $0.0011 (Min: 200000) | 3 - 4 Hafta | 19 Kasım 2025 18:59 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 6348090 | 0 | $0.10 (Min: 1) $0.017 (Min: 10) $0.0112 (Min: 50) $0.0095 (Min: 100) $0.00654 (Min: 500) $0.00565 (Min: 1000) $0.00472 (Min: 2500) $0.00416 (Min: 5000) | 20 Hafta | 19 Kasım 2025 18:59 | Sepete Ekle |

0.1 µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric)
Üretici: KEMET
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 16300 | 8772 | $0.01 (Min: 8772) $0.01 (Min: 10205) $0.01 (Min: 12000) $0.01 (Min: 15000) $0.01 (Min: 30000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.1 µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 686928 | 35715 | $0.01 (Min: 35715) $0.01 (Min: 60000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 17350 | 1 | $0.08 (Min: 1) $0.01 (Min: 10) $0.01 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:23 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.1 µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric)
Üretici: KEMET
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 9900 | 4902 | $0.01 (Min: 4902) $0.01 (Min: 5320) $0.01 (Min: 10000) $0.01 (Min: 30000) $0.01 (Min: 50000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 15000 | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:51 | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 15000 | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 5885 | 1 | $0.06 (Min: 1) $0.01 (Min: 10) $0.01 (Min: 100) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:23 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 31758 | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 10904 | 1 | $0.08 (Min: 1) $0.02 (Min: 10) $0.01 (Min: 50) $0.01 (Min: 100) $0.01 (Min: 1000) $0.01 (Min: 2500) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:23 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 10000 | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:51 | Stokta Yok | ||
Arrow | 260000 | 10000 | $0.01 (Min: 10000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 7510 | 1 | $0.10 (Min: 1) $0.03 (Min: 10) $0.03 (Min: 50) $0.02 (Min: 100) $0.02 (Min: 1000) $0.01 (Min: 2500) $0.01 (Min: 5000) $0.01 (Min: 10000) $0.01 (Min: 250000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:23 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 9681 | 9681 | $0.01 (Min: 9681) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 50000 | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:23 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
Üretici: Taiyo Yuden
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 390000 | 10000 | $0.01 (Min: 10000) $0.01 (Min: 30000) $0.01 (Min: 50000) $0.01 (Min: 100000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric)
Üretici: TDK Corporation
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 20548 | 2294 | $0.03 (Min: 2294) $0.01 (Min: 10000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:25 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
Üretici: Taiyo Yuden
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 30000 | 10000 | $0.02 (Min: 10000) $0.02 (Min: 30000) $0.02 (Min: 50000) $0.02 (Min: 150000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:26 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 4190000 | 10000 | $0.01 (Min: 10000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:26 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 3022 | 1 | $0.1026 (Min: 1) $0.04384 (Min: 10) $0.03055 (Min: 50) $0.02612 (Min: 100) $0.01539 (Min: 1000) $0.01236 (Min: 2500) $0.00863 (Min: 10000) $0.00711 (Min: 20000) $0.00665 (Min: 250000) | 3 - 4 Hafta | 17 Ekim 2025 16:15 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric)
Üretici: TDK Corporation
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 4466 | 4466 | $0.01 (Min: 4466) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:26 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 21765 | 9524 | $0.01 (Min: 9524) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:26 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 12013 | 1 | $0.09 (Min: 1) $0.04 (Min: 10) $0.02 (Min: 100) $0.02 (Min: 500) $0.02 (Min: 1000) $0.01 (Min: 2500) $0.01 (Min: 5000) $0.01 (Min: 10000) $0.01 (Min: 30000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:23 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric)
Üretici: Samsung Electro-Mechanics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 11070000 | 10000 | $0.0024 (Min: 10000) $0.0023 (Min: 40000) $0.0022 (Min: 100000) $0.0022 (Min: 250000) $0.0021 (Min: 400000) | 3 - 4 Hafta | 18 Kasım 2025 13:58 | Sepete Ekle | |
Arrow | 760000 | 30000 | $0.0033 (Min: 30000) | 3 - 4 Hafta | 18 Kasım 2025 13:58 | Sepete Ekle | |
Mouser | 410518 | 1 | $0.10 (Min: 1) $0.006 (Min: 10) $0.005 (Min: 100) $0.003 (Min: 10000) | 3 - 4 Hafta | 18 Kasım 2025 13:58 | Sepete Ekle | |
TME | 112616 | 1 | $0.06961 (Min: 1) $0.02146 (Min: 10) $0.01033 (Min: 100) $0.00463 (Min: 500) $0.00382 (Min: 1000) $0.00312 (Min: 5000) $0.00277 (Min: 10000) $0.00273 (Min: 20000) $0.00269 (Min: 50000) $0.00266 (Min: 100000) | 3 - 4 Hafta | 18 Kasım 2025 13:58 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 887632 | 0 | $0.08 (Min: 1) $0.006 (Min: 10) $0.0052 (Min: 50) $0.0048 (Min: 100) $0.00408 (Min: 500) | 20 Hafta | 18 Kasım 2025 13:58 | Sepete Ekle |

0.22 µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
Üretici: YAGEO
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 10000 | $0.01 (Min: 10000) $0.01 (Min: 30000) $0.01 (Min: 50000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:52 | Stokta Yok | |
Arrow | 9945 | 8334 | $0.01 (Min: 8334) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:26 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 10000 | $0.01 (Min: 10000) $0.01 (Min: 20000) $0.01 (Min: 30000) $0.01 (Min: 50000) $0.01 (Min: 60000) $0.01 (Min: 100000) $0.01 (Min: 150000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:23 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
Üretici: Taiyo Yuden
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 180000 | 10000 | $0.03 (Min: 10000) $0.03 (Min: 30000) $0.03 (Min: 50000) $0.02 (Min: 100000) $0.02 (Min: 150000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:26 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

0.22 µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric)
Üretici: Murata Electronics
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 25567 | 25567 | $0.06 (Min: 25567) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:26 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 12734 | 1 | $0.09 (Min: 1) $0.01 (Min: 10) $0.01 (Min: 100) $0.01 (Min: 500) $0.01 (Min: 1000) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:23 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |