
18650 3.2 V Lithium Iron Phosphate Battery Rechargeable (Secondary) 1.5Ah
Üretici: ZEUS Battery Products
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

D 1.2 V Nickel Cadmium Battery Rechargeable (Secondary) 5.5Ah
Üretici: BatteryGuy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

3.7 V Lithium Polymer Battery Rechargeable (Secondary) 630mAh
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

18650 3.6 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 3.5Ah
Üretici: US Electronics Inc.
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

AAA 4.8 V Nickel Cadmium Battery Rechargeable (Secondary) 350mAh
Üretici: Dantona Industries
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

Coin, 9.5mm 3 V Lithium Battery Rechargeable (Secondary) 6.5mAh
Üretici: Seiko Instruments
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

3.2 V Lithium Iron Phosphate Battery Rechargeable (Secondary) 25Ah
Üretici: Power Sonic Corporation
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:07 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

6 V Sealed Lead Acid (SLA, VRLA) Battery Rechargeable (Secondary) 3.5Ah
Üretici: Power Sonic Corporation
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

18650 3.6 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 6.5Ah
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

3.7 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 1.2Ah
Üretici: Adafruit Industries LLC
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

6 V Sealed Lead Acid (SLA, VRLA) Battery Rechargeable (Secondary) 1.2Ah
Üretici: Power Sonic Corporation
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

3.7 V Lithium Polymer Battery Rechargeable (Secondary) 1.25Ah
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

12 V Sealed Lead Acid (SLA, VRLA) Battery Rechargeable (Secondary) 55Ah
Üretici: Power Sonic Corporation
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:07 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

3.7 V Lithium Polymer Battery Rechargeable (Secondary) 370mAh
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

18650 3.7 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 2.6Ah
Üretici: US Electronics Inc.
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

18650 3.7 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 2.5Ah
Üretici: TinyCircuits
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:07 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

3.6 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 3.35Ah
Üretici: GlobTek, Inc.
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

Coin, 4.8mm 3 V Lithium Battery Rechargeable (Secondary) 1.5mAh
Üretici: Seiko Instruments
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:06 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

3.7 V Lithium Polymer Battery Rechargeable (Secondary) 1Ah
Üretici: MikroElektronika
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

Coin, 20.0mm 3.7 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 120mAh
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

Coin, 24.5mm 3.7 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 110mAh
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:45 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

9V 8.4 V Nickel Metal Hydride Battery Rechargeable (Secondary) 175mAh
Üretici: Energizer Battery Company
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

12 V Sealed Lead Acid (SLA, VRLA) Battery Rechargeable (Secondary) 7Ah
Üretici: Power Sonic Corporation
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

18650 3.7 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 2.2Ah
Üretici: US Electronics Inc.
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

1.2 V Nickel Metal Hydride Battery Rechargeable (Secondary) 150mAh
Üretici: VARTA
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

12 V Sealed Lead Acid (SLA, VRLA) Battery Rechargeable (Secondary) 5Ah
Üretici: B B Battery
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

AA 1.2 V Nickel Metal Hydride Battery Rechargeable (Secondary) 1.9Ah
Üretici: FDK America, Inc.
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

12 V Sealed Lead Acid (SLA, VRLA) Battery Rechargeable (Secondary) 18Ah
Üretici: Power Sonic Corporation
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:07 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

AA 3.6 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 850mAh
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

Coin, 20.0mm 3.7 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 85mAh
Üretici: Cornell Dubilier Knowles
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 10 | 7 | $10.54 (Min: 7) $10.33 (Min: 25) $10.12 (Min: 70) $8.20 (Min: 735) | 3 - 4 Hafta | 30 Ağustos 2025 04:01 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:07 | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

1.2 V Nickel Cadmium Battery Rechargeable (Secondary) 1.8Ah
Üretici: BatteryGuy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

SC 1.2 V Nickel Cadmium Battery Rechargeable (Secondary) 1.8Ah
Üretici: Dantona Industries
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

AA 1.2 V Nickel Cadmium Battery Rechargeable (Secondary) 600mAh
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

3.7 V Lithium Polymer Battery Rechargeable (Secondary) 1.9Ah
Üretici: Jauch Quartz
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

12 V Sealed Lead Acid (SLA, VRLA) Battery Rechargeable (Secondary) 3.5Ah
Üretici: ZEUS Battery Products
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

4/5A 1.2 V Nickel Cadmium Battery Rechargeable (Secondary) 1.1Ah
Üretici: BatteryGuy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

Coin, 12.5mm 3 V Lithium Battery Rechargeable (Secondary) 7mAh
Üretici: Panasonic Energy
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 Hafta | 10 Ekim 2025 17:47 | Stokta Yok | ||
TME | 527 | 1 | $3.13 (Min: 1) $2.81 (Min: 10) $2.50 (Min: 40) $2.19 (Min: 240) | 3 - 4 Hafta | 02 Eylül 2025 00:11 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 Hafta | None | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 20 Hafta | None | Stokta Yok |

Coin, 6.8mm 3 V Lithium Battery Rechargeable (Secondary) 3mAh
Üretici: Seiko Instruments
